Guide familiers Unity : localisation, prérequis et progression
Ce guide centralise toutes les informations utiles pour obtenir vos familiers : monnaies de zone, ressources de boss, quêtes et prérequis. L'objectif est de vous faire gagner du temps et d'éviter les allers-retours inutiles.
Ce guide est indépendant, rédigé à des fins informatives et pédagogiques pour la communauté Dofus. Il n’est affilié ni soutenu par Ankama Games.
Les prérequis et localisations sont vérifies sur Dofus Unity 2026.
Avec Unity, les familiers ont un impact fort sur la progression et la rentabilité. Savoir lesquels viser en priorité vous permet d'optimiser votre build et votre économie.
Utilisez la recherche pour filtrer rapidement un familier par nom, ressource ou position.
Résumé rapide : obtenir un familier
- Débutant : Familiers via quêtes
- Solo : Quêtes repetables
- Équipe : Donjons avec drop
- Petit budget : Familiers classiques
- Gros budget : Familiers rares
Comparatif des voies d obtention
| Source | Temps | Coût | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Quêtes | Moyen | Bas | Stable |
| Donjons | Moyen | Moyen | Variable |
| HDV | Court | Haut | Instant |
Outils utiles pour vos familiers
Ce que font les joueurs THL
Les joueurs THL sécurisent un familier clé tôt puis optimisent avec des variantes rares.
Pourquoi ce guide existe
Les méthodes d'obtention sont dispersées entre PNJ, quêtes et monnaies. Ce guide existe pour tout regrouper et offrir un accès rapide aux infos essentielles.
Depuis la mise à jour 2.66, le système des familiers sur Dofus a été profondément remanié. Fini l'achat direct en boutique pour la majorité d'entre eux : ils sont désormais le fruit de votre investissement en jeu. Que vous soyez un collectionneur invétéré ou un joueur cherchant l'optimisation maximale, ce guide recense chaque familier, sa position exacte et les ressources nécessaires pour l'obtenir.
I. Les piliers de l'obtention : Monnaies et Succès
Avant de consulter le tableau complet, il est crucial de comprendre que les familiers sont désormais classés par "familles d'obtention".
1. Les familiers de Pépites (Alliance contre Alliance)
Le système Ava permet de générer des pépites. Ces dernières sont la monnaie d'échange pour des familiers surpuissants comme le Kwaltess ou le Brûlih.
2. Les familiers de Kolizéum (PvP)
Le Kramkram et le Balafreux restent les rois du PvP. Ils demandent non seulement une quantité massive de Kolizétons, mais aussi une côté minimale (souvent 3500).
II. Tableau Complet des Familiers 2.66
Utilisez la barre de recherche ci-dessous pour trouver instantanément un familier par son nom, sa ressource ou sa position.
| Nom du Familier | Ressources / Obtention | Position | Prérequis / Succès |
|---|---|---|---|
| Abra Kadabra | 20x Ambre du Chêne Mou, 20x Ambre Ancestral | [-10,-12] | Mou du genou, Abrakadabra, Abraknydiens Sombres |
| Atouin | 10x Étoffe de Sphincter Cell | [7,-13] (Égouts) | Théorie du cachot |
| Balafreux | 100.000x Kolizéton | [-13,-29] | Côté > 3500 OU Niveau > 179 |
| Bébé Pandawa | 100x Artefact Pandawushu (tous éléments) | [22,-31] | Zones Pandala 3 |
| Bilby | 5x Gelée Royale Citron | [9,28] | Succès Antigelées |
| Bisouglours | 50x Kama de Glace | [-77,-45] (Épicerie) | Niveau > 79 |
| Black Tiwabbit | 100x Bandeau du Black Tiwabbit | [28,-12] (S-Sol) | Marcher à la cawotte |
| Blérodoudou | 50x Kama de Glace | [-77,-45] (Épicerie) | Niveau > 79 |
| Bloalak | 200x Fleur de Kaliptus | [-16,3] | Amateur de Kaliptus |
| Blokus | 500x Orichor | [1,6] (Xélorium) | Aucun |
| Bontique | 20x Aliton | [-33,-56] (Milice) | 1er Ordre (Bontarien) |
| Boskito | 100x Pétale Rose Dém. + 100x Pétale Tournesol Sauv. | [8,-22] | Succès Tournesol Sauvage & Quêtes Astrub |
| Bouflux | 200x Aliton | [-26,36] (Milice) | 5ème ordre (Brakmarien) |
| Bouftor | 200x Aliton | [-33,-56] (Milice) | 5ème ordre (Bontarien) |
| Bouloute | 100x Laine de Boufmouth | [-83,-48] | Le détour du Roi |
| Bouloute du Parrain | 100x Cuir de Bouftou Noir | [5,-19] (Milice) | La rançon de la gloire |
| Brâkarien | 20x Aliton | [-26,36] (Milice) | 1er ordre (Brakmarien) |
| Brûlih | 10.000x Pépite | [13,35] | Aucun |
| Bulbisou | 50x Kama de Glace | [-77,-45] (Épicerie) | Niveau > 79 |
| Bulbouture | 10x Bourgeon explosif de Damadrya | [27,-31] | Quête "Dites-le avec des fleurs" |
| Bwak (Air/Eau/Feu/Terre) | 10x Ver (élémentaire correspondant) | [-5,-7] à [-1,-8] | Nidification Annulée |
| Bworky | 500x Bière de Bwork | [-6,9] | Moâ écrabouiller toâ |
| Chacha | 5x Laine de Bouftou | [2,-34] (Fin DJ) | Obtention répétable |
| Chacha Angora | 100x Biscuit de Chance | [-9,-21] (Ecaflipus) | On va tout défausser |
| Chacha des Glaces | 1x Bandelette + 10x Scapulas Comte Harebourg | [-66,-75] | A rebours |
| Chacha Tigré | 500x Orichor | [-1,-6] (Ecaflipus) | Aucun |
| Chaperlipopette | 500x Orichor | [-1,-6] (Ecaflipus) | Aucun |
| Chauffe-souris | 30x Paille Vampiresque | [9,-15] (Crypte) | Ils n'ont pas fait de vieux os |
| Chauffe-souris Délavée | 50x Almaton | [-4,-24] (Almanax) | Aucun |
| Chercheur d'Ogrines | 150x Moyenne Pierre d'âme parfaite | [-55,15] (Otomaï) | Y'a qu'Otomai qui m'aille |
| Chienchien Tigré | 50x Fragment d'Os | [-27,-5] | Sidimoté, Bovidé Enragé |
| Crocodaille | 1x Crâne de chef Croco + 50x Dent Croco | [-7,11] | Gadouilleux |
| Cromeugnon | 100x Larme de Givrefoux | [-80,-81] | Givrefoux Givre Mort |
| Croum | 10x Émeraude Polie + 10x Cristal Poli | [16,21] | A bout de forges |
| Dauge | 200x Croquette (Ressource monstre) | [-24,24] (Ouginak) | Transformation Dauge + Dieu Ouginak |
| Dehluge | 10.000x Pépite | [13,35] | Aucun |
| Dragouf | 20x Jetons du Dragouf | [-46, 44] | Médaille Parfait Vacancier (Vulkania) |
| Dragoune Noire | 5x Oeil + 50x Dent de Kharnozor | [-4,26] (Maison) | Un tavernier peu commode |
| Dragoune Rose | 10x Corne Brisée de Crocabulia | [-2,24] | Dragon Rouge |
| Drakopin | 500x Perle des Profondeurs | [23,24] | Dofus Abyssal |
| Ecumouth | 50x Gland de l'Ecumouth | [-64,-50] | D'Hiver et varié |
| Écureuil Chenapan | 200x Coupon Praliné | [-1,-7] (Pwâk) | Chauuuuud Cacao |
| El Scarador | 20.000x Pépite | [13,35] | Aucun |
| Eliôme | 100x Pierre Angulaire | [24,33] | Serviteurs de l'Indiscible (Koutoulou) |
| Fëanor | 100x Scarabée Chrysonéfritin | [12,-76] | Reine des Damnés |
| Fosfo | 100x Cawotte Transgénique | [28,-13] | Inconnus |
| Fotome | 10x Boostoplasme | [-13,-41] | SOS Fantômes |
| Gelutin | 20x Feuille Blop Multicolore/Royal | [-7,-43] | Inconnus |
| Givrefoux | 5x Condyle Fuji + 50x Laine Tengu | [-81,-75] | Givre mort / Garde-foux |
| Glub | 100x Parasite Aquatique | [20,33] | Inconnus |
| Gupin | 2000x Eau Calme | [-77,-85] | Fichtre |
| Gwo Tofu Ventripotent | 100x Étoffe Mystérieuse | [5,6] (Atelier) | Inconnus |
| Homlett | 500x Orichor | [2,2] (Srambad) | Aucun |
| Kafarce | 50x Pattes de Kankreblath | [3,-17] | Vous n'êtes que des insectes |
| Kanigloups | 50x Kama de Glace | [-77,-45] (Épicerie) | Niveau > 79 |
| Koalak Sanguin | 1x Panoplie du Koalak | [-20,10] (Fin DJ) | Aucun |
| Kokulte | 1x Coquille Kaskargo + 100x Bave | [-52,15] | Pair et Impair |
| Kompost | 10.000x Pépite | [13,35] | Aucun |
| Kougnard | 50x Dé du Chaloeil | [1,-2] (Ecaflipus) | Le Défibrilateur |
| Kougnard Albâtre | 100.000x Kolizéton | [-13,-29] | Côté > 3500 |
| Kouin-Kouin Noir | 150x Almaton | [-4,-24] (Almanax) | Aucun |
| Kramkram | 20.000x Kolizéton | [-13,-29] | Côté > 3500 |
| Kroliméa | 20x Jeton de la Kroliméa | [-47,-43] (Vulkania) | Médaille Parfait Vacancier |
| Kwaltess | 40.000x Pépite | [13,35] | Aucun |
| La Chose | 100x Goulobule Rouge | [-16,27] | Rase les goules |
| Léopardo | 20x Émeraude | [19,-30] | La voie de la soif |
| Marcassin | 500x Orichor | [1,6] (Xélorium) | Aucun |
| Médugivre | 200x Poisskaille | [-79,-37] | Inconnus |
| Mékrabe | 100x Pile Steamer | [21,18] | Dofus Abyssal |
| Meuch | 100x Épine d'Ougah | [-12,31] | Fongicide |
| Meulourd | 5x Testicules + 10x Scalp de Meulou | [-25,1] | Bovidé enragé |
| Mini Wa | 20x Cawotte Maudite + 50x Boulon Wabbit | [24,-8] | Marcher à la cawotte |
| Minikrone | 10x Mini part de bonheur | [-62,29] | Succès Nimotopia |
| Minimino | 5x Sabot + 5x Corne Minotot | [-36,-13] (S.25) | Réception de Tofu |
| Miniminotot | 10x Ethmoïde de Minotot | [-42,17] | Taures et Détours |
| Moumoute | 10x Queue Empumée + 50x Plume Rasboul | [-50,12] | Goulet d'étranglement |
| Péki | 50x Poils de Founamboule | [16,-33] | Nuages de cendre |
| Petit Chacha Blanc | 5x Piques Shihan + 5x Écharpe Hanshi | [22,-38] | Sang d'encre |
| Petit Chienchien noir | 20x Ressources rares (toutes zones) | [20,-31] | Quand les éléments s'emmêlent |
| Phortiche | 500x Orichor | [-1,-1] (Enutrosor) | Aucun |
| Pioute (Toutes coul.) | 500x Plume Piou (coul. corr.) | Astrub (divers) | Périple Astrubien |
| Platypus | 20x Poil du Comte Razof | [-63,29] | Les chasses du Comte Razof |
| Ploup | 100x Oeil de Raul Mops | [23,28] | Inconnus |
| Pykur | 5x Ambre du Tynril | [-53,20] | Refactorisation Terminée |
| Raknaille | 200x Patte d'arakne | [-6,-12] | Vermines des champs |
| Rauleur | 500x Écaille Poisseuse | [5,22] | Inconnus |
| Ross | 1x Élixir de Brumen + 50x Poil de Skeunk | [7,1] (Temple) | Succès Animal totem |
| Sakochère | 100.000x Kolizéton | [-13,-29] | Côté > 3 500 |
| Scarakiri | 5x Corne de Déminoboule + 5x Corne de Mominotor | [-40,-16] | Prendre le Minotoror par les Cornes |
| Serpète | 50x Venin de Serpentin | [-26,-43] | Créatures des Champs de Cania |
| Shushu de Rushu | 10x Jus de Ouassingue + 100x Étoffe de Ouassingue | [-26,36] | Inconnus |
| Siroko | 10.000x Pépite | [13,35] | Aucun |
| Snouffle | 500x Orichor | [-1,-1] (Enutrosor) | Aucun |
| Sourisette | 200x Poils de souris | [6,-23] | Un citoyen modèle |
| Tanuk | 5x Testicules de Tanukouï San + 50x Artefact Pandawushu Terre | [32,-38] | La Belle Paire |
| Tatouf | 50x Jus de Cacterre + 50x Carapace de Ver des Sables | [14,-65] | Inconnus |
| Teh'Niak | Succès "Ravagés" | N/A | Succès Ravagés |
| Tifoux | 10x Queue Magique de Founoroshi | [16,-35] | Le festival de la lanterne |
| Tifoux Tigré | 500x Almaton | [-4,-24] | Quêtes journalières Almanax |
| Tirubim | 100x Poils de Kérubim | [3,-17] | L'osmose |
| Titard | 100x Peau de Trithon | [19,34] | Sous l'océan |
| Titcham | 10x Moustache de Ush + 100x Brique de Lailait | [4,0] | Faire l'autre Ush |
| Tiwabbit Kiafin | 100x Cawotte | [25,-8] | Wabbits |
| Tofoudre | 1x Couronne Brisée du Tofu Royal + 10x Plume Vibrante | [11,8] | Vol au dessus d'un nid de Tofus / Poids Plume |
| Tofu Givré | 100x Flocon de Neige + 100x Cadeau de Nowel | Île de Nowel | Événement saisonnier |
| Tofüm | 500x Os de Chafer | [9,16] | Inconnus |
| Tortikoli | 20.000x Kolizéton | [-13,-29] | Côté > 3500 |
| Toukancre | 100x Bec du Kido | [-45,20] | Plaines herbeuses (Otomai) |
| Vampyrette | 500x Orichor | [2,2] (Srambad) | Aucun |
| Vilain Petit Corbac | 5x Clakoss | [-15,-62] | Scélérat de Bibliothèque |
| Wabbit | Quête "Wogew L'hewmite" | [-1,-39] | Wogew L'hewmite |
| Walk | 10x Oeuf du Mansot Royal | [-64,-55] | La Marché de l'empereur |
| Willy le Relou | 5x Slip troué de Dramak | [22,6] | Théâtre des marionnettes |
III. Conseils stratégiques
Le farm des monnaies reste la voie la plus sûre. Les chasses au trésor pour le Phorror ou le Kolizéum pour le Kramkram sont des classiques. N'oubliez pas de garder vos ressources de boss pour les échanger dès que vos succès sont validés.
Contexte économique en 2026
Les familiers rares restent très demandés, surtout ceux issus de contenus HL ou d'événements. Les monnaies de zone et les ressources de boss fluctuent selon l'activité du serveur, ce qui rend le timing de farm important.
Si vous ne visez pas l'optimisation maximale, certains familiers moins chers offrent un excellent rapport coût/bénéfice.
Conseils d'expert
1) Listez vos familiers cibles avant de farm. 2) Mutualisez vos ressources de boss. 3) Priorisez les familiers utiles à votre build. 4) Surveillez les jours d'événement pour les monnaies. 5) Comparez le prix en HDV aux prérequis.
FAQ
Q1 : Peut-on obtenir tous les familiers en solo ?
R1 : Oui, mais certains demandent du contenu HL ou des équipes.
Q2 : Les familiers valent-ils encore le coup en Unity ?
R2 : Oui, ils apportent des bonus importants en progression et en farm.
Q3 : Faut-il passer par l'HDV ?
R3 : L'HDV peut être rentable, mais obtenir un familier soi-même est souvent moins cher.
Q4 : Comment gagner du temps dans la recherche ?
R4 : Utilisez la barre de recherche et ciblez les ressources clés.
Analyse globale
Les familiers restent un investissement majeur. En organisant vos priorités et en mutualisant vos farms, vous pouvez compléter une collection solide sans exploser votre budget.
Auteur
✍️ Rédigé par Dafous
Joueur Dofus depuis plus de 10 ans, créateur de Dafous.app,
site dédié aux outils et guides pour optimiser son expérience sur Dofus.
Rejoindre la discussion
Les commentaires sont modérés avant publication. L’adresse e-mail ne sera jamais affichée publiquement.