Guide Forgeron Dofus Unity 2026 : armes, runes et rentabilité
Le Forgeron reste un métier phare en 2026 : il permet de fabriquer les armes les plus utilisées en PvM et en PvP, et il offre un excellent potentiel de brisage. Sur Dofus Unity, la demande en armes varie selon les modes de jeu, mais les runes issues du concassage restent une source de profit fiable. Ce guide vous donne une progression claire pour monter du niveau 1 au niveau 200 tout en maîtrisant vos coûts.
Ce guide est indépendant, rédigé à des fins informatives et pédagogiques pour la communauté Dofus. Il n’est affilié ni soutenu par Ankama Games.
Les paliers et quantités sont basés sur Dofus Unity 2026 et des crafts testés.
Le secret, c'est la sélection des recettes : certaines armes se vendent bien, d'autres sont surtout intéressantes à briser. En combinant vos crafts avec le Mineur pour les alliages et le Bijoutier pour diversifier vos ventes, vous stabilisez votre économie et réduisez la dépendance aux achats en HDV.
Ce guide insiste sur les paliers efficaces, la gestion des stocks et les erreurs à éviter. L'objectif est simple : progresser vite, produire utile et transformer vos sessions de craft en revenus durables.
Résumé rapide : Forgeron est-il pour vous ?
- Débutant : Oui si vous voulez une progression reguliere
- Solo : Bon rendement sur sessions courtes
- Équipe : Utile pour la guilde
- Petit budget : Démarrage facile
- Gros budget : Optimisation possible
Comparatif des paliers forgeron
| Palier | Objectif | Priorité | Confort |
|---|---|---|---|
| 1-60 | Débloquer les bases | Routes simples | Facile |
| 60-120 | Stabiliser les ventes | Rotations efficaces | Moyen |
| 120+ | Optimiser la marge | Ciblage zones | Bon |
Outils pour optimiser vos ventes
Ce que font les joueurs THL
Les joueurs THL choisissent forgeron pour optimiser les crafts a forte marge.
Pourquoi ce guide existe
Beaucoup de joueurs montent Forgeron sans plan et se retrouvent avec des crafts coûteux, difficiles à vendre. Ce guide existe pour structurer la progression, choisir des recettes adaptées et transformer la montée en investissement rentable. Le bénéfice est un gain de temps et une meilleure rentabilité, même en période de marché instable.
Maître Forgeron : Le Guide Ultime du Craft (1-200)
Optimisez votre progression, vos ressources et vos kamas pour dominer l'enclume.
Le métier de Forgeron est l'un des piliers de l'artisanat sur Dofus. Depuis la fusion des métiers, il regroupe la fabrication de toutes les armes tranchantes et percutantes (Épées, Dagues, Marteaux, Haches, Pelles, Faux). C'est un métier coûteux à monter, mais extrêmement rentable grâce à la Forgemagie et au brisage d'objets.
1. Phase d'Apprentissage : Niveaux 1 à 100
Le début de carrière se concentre sur des ressources bas niveau faciles à dropper (Pious, Bouftous) et des minerais de base. L'objectif est de monter vite sans vider votre banque.
| Niveaux | Recette Idéale | Quantité | Ressources Nécessaires |
|---|---|---|---|
| 0-7 | Couteau de Chasse | x31 | Poudre de Perlinpainpain (93), Laine Céleste (93) |
| 7-12 | Dagues de Boisaille | x8 | Relique d’Incarnam (24), Queue de Chapardam (24) |
| 12-13 | Leurnettes | x1 | Bave de Rose Démoniaque (1), Plume de Piou Rose (3) |
| 13-15 | La Queue | x3 | Écailles poisseuse (3), Pétale de Tournesol Sauvage (9) |
| 15-16 | Marteau de Raclage | x1 | Sourcil de Moskito (1), Plume de Piou Vert (3) |
| 16-17 | Lame du Gob-Trotteur | x1 | Peau de Larve Orange (3), Langue d’Épouvanteur (3) |
| 17-18 | Faux usée du Paysan | x1 | Pétale Magique du Tournesol Affamé (2), Fleur de Pissenlit Diabolique (3) |
| 18-19 | Koupe-koupe | x1 | Plume de Piou Vert (3), Pétale de Tournesol Sauvage (3) |
| 19-20 | Marteau d’Ivoire | x1 | Bave de Rose Démoniaque (1), Plume de Piou Rouge (3) |
| 20-23 | Marteau du Bouftou | x3 | Laine de Boufton Noir (9), Laine du Chef de Guerre Bouftou (3) |
| 23-24 | Marteau Tau | x1 | Plume de Piou Rouge (4), Plume de Piou Rose (4), Graine de Tournesol (1) |
| 24-25 | Pelle à Thart’ | x1 | Plume de Piou Vert (4), Engrais (1), Plume de Piou Violet (4) |
| 25-26 | La Klebic | x1 | Œil d’Arakmuté (4), Peau Égrotante (1), Bec du Tofu (4) |
| 26-27 | Épée d’Alle | x1 | Peau de Larve Verte (4), Graine de Pavot (4), Pétale de Tournesol Sauvage (4) |
| 27-29 | Lame du Chafer | x3 | Crâne de Chafer (3), Plume de Piou Violet (12), Plume de Piou Rouge (12) |
| 29-30 | Pelle du Craqueleur | x1 | Crème à bronzer (4), Fleur de Pissenlit Diabolique (4), Conque Marine (4) |
| 30-31 | Dagues O’Bert | x1 | Graine de Tournesol (1), Peau de Larve Orange (4), Crocs de Rats (3) |
| 31-33 | Pelle Teuze | x2 | Cuir de Scélérat Strubien (12), Corne de Bouftou (2), Défense du Sanglier (8) |
| 33-34 | Les Lames en Table | x1 | Laine de Ramane Strubien (4), Cuir de Scélérat Strubien (6), Gant de Sherpoa (5) |
| 34-35 | Dagues Ancestrales | x1 | Laine de Boufton Noir (5), Sang de Bouftou (2), Pierre de Granit (2) |
| 35-38 | La Griffe | x3 | Défense du Sanglier (15), Casque de Martoa (15), Patte de Tofukaz (3) |
| 38-40 | Faux du Directeur Grunob | x2 | Canine de Gobelin (4), Manuel du Directeur Grunob (8), Bonnet de Gobaliste (10) |
| 40-43 | Rhizome Doré | x4 | Pétale de Rose Obscure (16), Défense du Sanglier (20), Pic de Prespic (20) |
| 43-48 | Masse Tmosfer | x6 | Bonnet de Gobaliste (30), Ailes de Scarafeuille Rouge (30), Dent de Kwoan (6), Poil de Bworkette (6) |
| 48-51 | Marteau Outar | x4 | Casque du Chafer Primitif (4), Ailes de Scarafeuille Vert (24), Cuir de Ouassingue (4), Plume de Batofu (12) |
| 51-52 | Mass Aj Taye | x1 | Dent de Wabbit (3), Coccyx du Corailleur (7), Langue d’Étoile (1), Sacrum magistral (2) |
| 52-60 | Pelle Musicale | x12 | Bec du Kwak de Terre (24), Touffe de Cheveux Blancs (12), Relique Familiale (84), Feuille de Tikoko (96) |
| 60-70 | Taille-haie primitif du Wobot | x16 | Moustaches de Tiwabbit (112), Branche de Tiwabbit Kiafin (128), Queue de Black Wabbit (16), Étoffe du Wa Wabbit (16) |
| 70-72 | Pelle Minstère | x3 | Souris verte (18), Griffe de Riobionicle (18), Crâne de Wabbit Squelette (3), Carniflore (6), Substrat de Fascine (3) |
| 72-73 | Ares | x1 | Ongle de Kanigrou (8), Écaille de Chef Crocodaille (11), Poudre explosive (1), Duvet de Nelween (4), Substrat de Fascine (1) |
| 73-77 | Épée Zervatif | x4 | Babines de Macien (12), Maillot de corps de Barbroussa (36), Œil de Kanigrou (4), Étoffe de Gourlo le Terrible (4), Bakélélite (4) |
| 77-80 | Kidorteau | x4 | Bec du Kido (12), Plume de fesse du Kido (40), Cœur de pierre poli (12), Duvet de Nelween (16), Substrat de Fascine (4) |
| 80-90 | Hache Eulouh | x16 | Boule polie (16), Étoffe de Gourlo le Terrible (16), Bâton du Kilibriss (48), Substrat de Fascine (32), Touffe rousse du Flib (32) |
| 90-92 | Marteau de la Terps | x2 | Substrat de Bosquet (2), Boulon Wabbit (4), Carapace du Mantiscore (8), Écailles d’Ouroboulos (24), Bec du Kido (2), Étoffe de Choudini (2) |
| 92-94 | Sabre Yondanwa | x2 | Rhum de Qualité (6), Peau de Krambwork (24), Cuir Violet de Mégabwork (4), Racine d’Abraknyde Ancestral (8), Substrat de Bosquet (2), Globule de Nyée (2) |
| 94-95 | Pelle Hébuse | x1 | Coquille de Dragoss Protéiforme (4), Substrat de Bosquet (1), Tranche Magique de Krambwork (2), Oreille de Médibwork (9), Bourgeon d’Abraknyde Ancestral (1), Globule de Nyée (1) |
| 95-100 | Fausse Griffe de Ceangal | x6 | Écorce de Liroye Merline (24), Bourgeon de Pirolienne (48), Poils de Koalak Indigo (12), Racine d’Abraknyde Ancestral (24), Substrat de Bosquet (6), Bwak Squelettique (6) |
2. Phase Expert : Niveaux 100 à 200
Ici, les recettes demandent des composants de Boss et des Galets. Le coût de fabrication grimpe, mais les objets fabriqués ont une vraie valeur en Runes après concassage.
| Niveaux | Recette Stratégique | Quantité | Composants Majeurs |
|---|---|---|---|
| 100-103 | Dagues Maydhyn China | x4 | Oreille de Médibwork (36), Bandeau de Nakunbra (36), Laine de Dardalaine (8), Faux Visage de Choudini (8), Tourmaline (4), Kouartz (4) |
| 103-104 | Marteau de Moon | x1 | Peau de Moon (4), Kole (6), Fleur de Gloutovore (21), Caleçon Mignon du Pirate (4), Étoffe du Mulou (1), Kouartz (2), Chaussette trouée de Dramak (3) |
| 104-110 | Marteau Ronto | x8 | Kouartz (16), Testicules Magiques du Meulou (8), Bourgeon explosif de Damadrya (16), Nectar de l’Orient (48), Bec de Gélikan (48), Écaille de Dragoss Argile (128), Houpette de Koalak Sanguin (128) |
| 110-115 | La Hache Ticot | x6 | Rubis (18), Kriptonite (6), Bourgeon explosif de Damadrya (6), Fémur de Koalak Farouche (18), Chaussette trouée de Dramak (12), Pierre du Koulosse (6), Plumeau de Tofuzmo (48) |
| 115-116 | Pelle Moh | x1 | Kriptonite (1), Cubitus de Momie Koalak (16), Tourmaline (3), Étoffe Magique de Moon (1), Dent du Kharnozor (4), Corne de Dragacé (16), Nectar de l’Orient (6) |
| 116-119 | La Hache Menbien | x3 | Tourmaline (9), Poil de Rat Brâkmarien (18), Kriptonite (3), Short de Capoei Rat (15), Pustule de Rat Sio (12), Groin de Dragon Cochon (3), Plume du Rasboul Majeur (6) |
| 119-121 | Dagues Régah | x3 | Tourmaline (9), Kriptonite (3), Peau de Dragnarok (57), Écaille de Dragoss Charbon (51), Aile de Draguaindrop (12), Corne brisée de Crocabulia (3), Crinière de Rat Noir (6) |
| 121-124 | Dagues R’Hoh | x3 | Galet Lunaire (6), Houpette de Koalak Sanguin (72), Substrat de Fourré (6), Foulard de Koalak Farouche (75), Épingle à Cheveux de Saphira (12), Poil de Skeunk (9), Peau de Skeunk (3), Crinière de Rat Noir (6) |
| 124-125 | Marteau Ksain | x1 | Poils du Minotoror (3), Clakoss (1), Testicules Magiques du Meulou (1), Croupion de Tofuzmo (2), Kriptonite (2), Carapace de Scaratos (19), Tourmaline (3), Peau de Maître Koalak (19) |
| 125-130 | Masse du Corailleur Magistral | x6 | Corail Magistral (12), Graine de l’Abrakleur sombre (144), Queue emplumée du Rasboul Majeur (6), Substrat de Fourré (12), Tourmaline (18), Carpelle de Brouture (150), Écorce de Chiendent (18), Pistil du Tynril (12) |
| 130-131 | Dagues Cacterre | x1 | Moustaches de Cactoblongo (29), String de Pampactus (26), Œuf de Haute Truche (1), Substrat de Forêt (1), Jus de Cacterre (7), Étoile d’Or d’El Piko (1), Plume de Tofu Royal (4), Tourmaline (3) |
| 131-137 | Pelle à Gâteau | x8 | Picot d’El Piko (8), Aile de Gruche (16), Œuf de Haute Truche (8), Feuille de Blop Multicolore Royal (32), Substrat de Forêt (8), Croupion de Truchmuche (200), Bec de Truchon (40), Tourmaline (24) |
| 137-142 | Poolache | x6 | Tresse du Poolay (54), Cloaque du Poolay (336), Substrat de Forêt (6), Ambre du Tynril (6), Coco du Bitouf Sombre (24), Amygdales du Bitouf Sombre (108), Pistil du Tynril (12), Poil de barbe du Shamansot (150) |
| 142-150 | Pelle Rhon | x12 | Piques à cheveux de Shihan (48), Testicules du Tanukouï San (48), Aigue-marine (48), Topaze (48), Agathe (48), Kobalite (24), Mèche Rebelle d’Hell Mina (24), Défense du Phossile (12) |
| 150-153 | Faux Enracinée de Malter | x3 | Tourmaline (18), Substrat de Forêt primaire (3), Mèche Rebelle d’helle Mina (12), Défense du Phossile (9), Pistil de Tynril (9), Porte-bonheur de Malalfa (93), Bolas de Maltrio (99), Pétale de Malter (24) |
| 153-157 | Hache du Fancrôme | x5 | Scapula de Ben le Ripate (5), Plume de Mansot Royal (10), Fémur de Sphincter Cell (15), Pince du Fancrôme (165), Corde du Fancrôme (35), Queue de Fantomalamère (175), Galet Solaire (5), Substrat de Forêt primaire (5) |
| 157-163 | Hache à Lamelles | x8 | Épine d’Ougah (32), Sphénoïde du Kimbo (8), Moustache de Ush (32), Fibre de Chanvre (64), Écorce de Champaknyde (320), Langue de Champodonte (288), Galet Solaire (8), Substrat de Forêt primaire (8) |
| 163-170 | Fuschia | x9 | Moustache de Ush (18), Galet Solaire (18), Moustache du Shogun Tofugawa (9), Tourmaline (81), Souche de l’Abrakleur clair (378), Poil de Chacrebleu (189), Os de Jiangshi-Nobi (207), Croupion du Bitouf aérien (189) |
| 170-177 | Hache Achinecride | x10 | Poil de Ben le Ripate (30), Cornée de Kami Givrefoux (20), Cuir de Maho Givrefoux (70), Larme de Givrefoux (90), Galet Solaire (20), Substrat de Forêt vierge (10), Laine de Tengu Givrefoux (40), Poils de Kanigroula (20) |
| 177-184 | Épée Kadille | x9 | Patte de Soryo Givrefoux (72), Queue de Kanigroula (36), Cuir de Tengu Givrefoux (9), Queue de Yomi Givrefoux (63), Larme de Givrefoux (81), Galet Solaire (18), Substrat de Forêt vierge (9), Moustache de Ush (36) |
| 184-185 | Épée Kari | x1 | Substrat de Forêt vierge (2), Volve de Fistulor (54), Pédoncule de Fongeur (9), Lamelle de Mérulette (11), Patte de Korriandre (3), Braises bleutées (4), Trame Dimensionnelle (12), Ongle du Bworker (3) |
| 185-187 | Hache Hélème | x3 | Œil de Korriandre (3), Pédoncule de Mérulette (6), Épine d’Ougah (12), Trame Dimensionnelle (36), Patte de Korriandre (6), Substrat de Forêt vierge (6), Racine d’Abrazif (27), Lamelle de Dramanite (165) |
| 187-194 | Couteaux à Champignons | x9 | Épine d’Ougah (27), Corne de XLII (9), Braises bleutées (36), Fibre de Chanvre (81), Lamelle de Champbis (558), Trompe de la Tromperelle (477), Substrat de Forêt vierge (18), Tourmaline (108) |
| 194-195 | Hache Téroïde | x1 | Peau du Bworker (1), Ardonite (1), Incisive de Sylargh (1), Oreille de Blérice (9), Étoffe de Croleur (8), Œil de Fleuro (9), Trame Dimensionnelle (12), Griffe de Kolosso (4) |
| 195-200 | Marteau du Glouragan | x6 | Poils de Boulglours (318), Cuir de Glouragan (324), Antenne de Gloursaya (378), Hamatum de Glourséleste (6), Patte de Korriandre (18), Laine de Tengu Givrefoux (18), Substrat de Sylve (6), Tourmaline (72) |
Optimiser sa rentabilité
- Le Brisage : Ne revendez pas vos armes bas niveau en HDV, elles ne partiront pas. Brisez-les systématiquement pour récupérer des runes.
- Synergie Mineur/Bûcheron : Forgeron consomme énormément d'alliages et de bois. Monter ces deux métiers en parallèle est quasi-obligatoire pour ne pas finir ruiné.
- Livre des Artisans : Dès le niveau 100, soyez présent dans le livre. Le craft pour autrui est la meilleure source d'XP gratuite.
Félicitations !
Vous avez désormais toutes les clés pour forger votre propre légende sur Dofus.
Métiers associés
Contexte économique en 2026
Le marché des armes dépend des tendances de gameplay et de la demande en runes. Les périodes de brisage intensif augmentent la valeur de certaines recettes, tandis que les mises à jour peuvent faire varier la demande d'armes spécifiques. Pour sécuriser vos profits, alternez entre craft pour vente directe et craft pour brisage, et surveillez les prix des alliages.
Conseils d’expert
1) Vérifiez la valeur de brisage avant chaque session. 2) Vendez les armes en lots adaptés aux besoins des joueurs. 3) Gardez un stock d'armes rentables pour les hausses de runes. 4) Utilisez les bonus Almanax pour réduire vos coûts. 5) Travaillez votre carnet d'adresses pour le craft sur commande.
FAQ
Q1 : Forgeron est-il rentable en 2026 ?
R1 : Oui, surtout grâce au brisage et aux commandes d'armes.
Q2 : Faut-il vendre ou briser les armes ?
R2 : Alternez selon les prix des runes et la demande en HDV.
Q3 : Quels métiers associer ?
R3 : Mineur et Bijoutier offrent de bonnes synergies d'approvisionnement.
Q4 : Comment éviter les pertes ?
R4 : Calculez toujours le coût des ressources avant de crafter en masse.
Analyse globale
Le Forgeron est un métier exigeant mais très rentable pour les joueurs organisés. Les débutants peuvent viser la progression régulière via des recettes simples, tandis que les profils avancés maximisent leurs gains grâce au brisage et aux commandes. En 2026, la clé est de suivre le marché et d'adapter vos crafts en conséquence.
Auteur
✍️ Rédigé par Dafous
Joueur Dofus depuis plus de 10 ans, créateur de Dafous.app,
site dédié aux outils et guides pour optimiser son expérience sur Dofus.
Rejoindre la discussion
Les commentaires sont modérés avant publication. L’adresse e-mail ne sera jamais affichée publiquement.